Inventario
Amplio inventario de materiales en stock nacional.
Conoce nuestro programa de socios y los múltiples beneficios que te brinda Saro Tech. Nuestro programa de fidelización de distribuidores se estructura en cuatro niveles técnicos:
SEC. 01 DOSSIER TÉCNICO
Amplio inventario de materiales en stock nacional.
Soporte y asesoría técnica personalizada.
Esquemas de logística y entregas rápidas.
Garantía total certificada en los materiales.
Apoyo especializado para especificación en obras.
Acceso a guías, fichas técnicas y recursos BIM.
Nombre Comercial o de la Empresa registrado.
Nombre completo y teléfono del contacto.
Dirección de correo electrónico comercial.
Constancia de Situación Fiscal actualizada.
Página web o perfiles comerciales de redes.
Fotografía del local comercial (si aplica).
SEC. 02 MATRIZ DE BENEFICIOS
| Beneficio / Nivel | Bronce | Plata | Oro | Platino |
|---|---|---|---|---|
| Requisito de compra mensual | — | $120k - $220k | $220k - $1M | $1M + |
| Descuento base | ||||
| Acceso a catálogo de productos | ||||
| Materiales promocionales | ||||
| Capacitación comercial | Inicial | Inicial + Semestral | Inicial + Semestral | Inicial + Bimestral + Semestral |
| Cortesías para eventos / ferias | — | |||
| Ejecutivo asignado | — | — | ||
| Exhibidor y muestrarios | — | — | ||
| Campaña en redes sociales | — | — | ||
| Directorio de distribuidores | — | |||
| Acceso al Portal Distribuidor | ||||
| Asesoría CRM + Cotizador | — | — | ||
| Envío sin costo | — | — | — | ✔ (Mty) |
| Lanzamientos de productos | — | — | — | |
| Apoyo en eventos comerciales | — | — | — | |
| Acceso prioritario al inventario | — | — | — | |
| Activaciones en sitio | — | — | — | |
| Apoyo para participación en ferias | — | — | — |
SEC. 03 COMUNIDAD
SEC. 04 REGISTRO TERMINAL
Conoce nuestro programa de socios y los múltiples beneficios que te brinda Saro Tech. Nuestro programa de fidelización de distribuidores se estructura en cuatro niveles técnicos:
SEC. 01 DOSSIER TÉCNICO
Amplio inventario de materiales en stock nacional.
Soporte y asesoría técnica personalizada.
Esquemas de logística y entregas rápidas.
Garantía total certificada en los materiales.
Apoyo especializado para especificación en obras.
Acceso a guías, fichas técnicas y recursos BIM.
Nombre Comercial o de la Empresa registrado.
Nombre completo y teléfono del contacto.
Dirección de correo electrónico comercial.
Constancia de Situación Fiscal actualizada.
Página web o perfiles comerciales de redes.
Fotografía del local comercial (si aplica).
SEC. 02 MATRIZ DE BENEFICIOS
| Beneficio / Nivel | Bronce | Plata | Oro | Platino |
|---|---|---|---|---|
| Requisito de compra mensual | — | $120k - $220k | $220k - $1M | $1M + |
| Descuento base | ||||
| Acceso a catálogo de productos | ||||
| Materiales promocionales | ||||
| Capacitación comercial | Inicial | Inicial + Semestral | Inicial + Semestral | Inicial + Bimestral + Semestral |
| Cortesías para eventos / ferias | — | |||
| Ejecutivo asignado | — | — | ||
| Exhibidor y muestrarios | — | — | ||
| Campaña en redes sociales | — | — | ||
| Directorio de distribuidores | — | |||
| Acceso al Portal Distribuidor | ||||
| Asesoría CRM + Cotizador | — | — | ||
| Envío sin costo | — | — | — | ✔ (Mty) |
| Lanzamientos de productos | — | — | — | |
| Apoyo en eventos comerciales | — | — | — | |
| Acceso prioritario al inventario | — | — | — | |
| Activaciones en sitio | — | — | — | |
| Apoyo para participación en ferias | — | — | — |
SEC. 03 COMUNIDAD
SEC. 04 REGISTRO TERMINAL